安远县公开招聘广播电视专业技术人员(女播音员)
专业技能测试成绩及入围体检名单
| 考生姓名 | 播音测试成绩 | 现场主持测试成绩 | 总分 | 排名 | 是否入围体检 | 
| 陈 艺 | 57.40 | 25.95 | 83.35 | 1 | 是 | 
| 高雅娟 | 56.63 | 26.16 | 82.79 | 2 | 是 | 
| 邱裕玲 | 56.70 | 24.96 | 81.66 | 3 | 是 | 
| 陈文霞 | 56.84 | 22.44 | 79.28 | 4 | 是 | 
| 袁 理 | 57.33 | 20.31 | 77.64 | 5 | 否 | 
| 黄心眉 | 51.50 | 22.47 | 73.97 | 6 | 否 | 
| 钟欣悦 | 50.82 | 23.13 | 73.95 | 7 | 否 | 
| 刘愫愫 | 51.03 | 20.94 | 71.97 | 8 | 否 | 
| 刘 欢 | 45.99 | 23.64 | 69.63 | 9 | 否 | 
| 黄思铭 | 47.32 | 21.90 | 69.22 | 10 | 否 | 
| 闵 婕 | 47.32 | 21.54 | 68.86 | 11 | 否 | 
| 魏宇雯 | 45.36 | 22.80 | 68.16 | 12 | 否 | 
| 欧阳文思 | 44.38 | 23.25 | 67.63 | 13 | 否 | 
| 杨静灵 | 44.94 | 22.17 | 67.11 | 14 | 否 | 
| 李杨莹 | 47.32 | 19.74 | 67.06 | 15 | 否 | 
| 邓 泱 | 46.48 | 19.56 | 66.04 | 16 | 否 | 
| 郝一帆 | 44.03 | 21.93 | 65.96 | 17 | 否 | 
| 陈 欢 | 44.31 | 19.8 | 64.11 | 18 | 否 | 
| 梅晓梅 | 42.56 | 19.32 | 61.88 | 19 | 否 | 
| 陈 晓 | 40.74 | 21.12 | 61.86 | 20 | 否 | 
| 黄 菁 | 42.42 | 18.93 | 61.35 | 21 | 否 | 
| 钟 莹 | 42.63 | 17.10 | 59.73 | 22 | 否 | 
| 赖明梅 | 41.37 | 16.56 | 57.93 | 23 | 否 | 
| 肖 莹 | 40.04 | 17.46 | 57.50 | 24 | 否 | 
| 郭碧霞 | 38.78 | 17.88 | 56.66 | 25 | 否 | 
| 黄 华 | 34.30 | 16.77 | 51.07 | 26 | 否 | 
| 牛璐琳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
| 刘彦妮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
| 周逸柔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
| 李君莉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
| 李青钰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
| 兰仁巧 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | --- | 否 | 
安远县公开招聘广播电视专业技术人员(男播音员)
专业技能测试成绩及入围体检名单
| 考生姓名 | 播音测试成绩 | 现场主持测试成绩 | 总分 | 排名 | 是否入围体检 | 
| 高 杨 | 61.18 | 25.35 | 86.53 | 1 | 是 | 
| 巫 晟 | 50.96 | 21.30 | 72.26 | 2 | 是 | 
| 徐 扬 | 46.06 | 21.96 | 68.02 | 3 | 否 | 
安远县公开招聘广播电视专业技术人员(后期制作)
专业技能测试成绩及入围体检名单
| 考生姓名 | 分数 | 排名 | 是否入围体检 | 
| 陈鸣华 | 78 | 1 | 是 | 
| 黄斐斐 | 8.33 | 2 | 否 | 
| 周一睿 | 6.33 | 3 | 否 | 
| 肖建锋 | 缺考 | --- | 否 | 
注:考生对成绩如有疑义,请拨打安远县人力资源和社会保障局电话0797--3724030。
