温馨提示:请入闱面试人员携带身份证、笔试准考证和面试费(50元/人),于2018年5月13日上午8:00到安远县人社局三楼候考室集中。逾期未到者按自动放弃处理。 | ||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(分) | 排名 | 是否入闱面试 |
人影05 | 钟奇鹏 | 69.5 | 1 | 是 |
人影04 | 欧阳彬 | 64.5 | 2 | 是 |
人影09 | 黄凯赞 | 61.75 | 3 | 是 |
人影02 | 潘毓汉 | 61 | 4 | 是 |
人影10 | 李恩麒 | 60.5 | 5 | |
人影03 | 古慧玲 | 57 | 6 | |
人影11 | 于慧 | 54.5 | 7 | |
人影06 | 刘林军 | 54.25 | 8 | |
人影08 | 温伟伟 | 46.5 | 9 | |
人影01 | 李琼 | 缺考 | ||
人影07 | 姜峰 | 缺考 | ||
国突02 | 郑璐 | 60.5 | 1 | 是 |
国突04 | 王连民 | 54.5 | 2 | 是 |
国突01 | 唐恺 | 52.5 | 3 | 是 |
国突03 | 叶春波 | 51 | 4 | 是 |
国突05 | 李政 | 48.5 | 5 | |
国突06 | 魏成桔 | 45 | 6 | |
2018年5月10日 |